Seer蛋白组的无偏非靶向富集和检测
本页由数据飞轮自动同步生成(来源:NocoDB Agent_Products)。本页面公开可见。价格、代理关系、客户信息等商业机密字段已整条移除。(已移除字段:代理状态, 参考报价, 备注)
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 厂家 | Seer |
| 产品系列 | 生命科学工具 / 蛋白质谱 | 型号:SP200自动工作站 |
| 关键参数 | Proteograph平台,通过在超顺磁性纳米粒子表面进行功能化修饰,使得血浆中的低丰度蛋白质能够在纳米尺度空间富集,通过高分辨质谱在肽段层面鉴定蛋白质,从而实现对血浆蛋白质的多重深度富集。目前Seer能够通过不同修饰纳米粒子的组合实现从一个血浆样本当中捕获5000种蛋白质。并且由于其依靠的是质谱检测平台,可以做到蛋白质翻译后修饰和变体的区分。试剂盒、自动化工作站(SP100,贴牌Hamilton)、数据分析软件 |
| 应用场景 | BioDriver 蛋白研究 方向 | 分类:蛋白谱 | 功能:蛋白质谱 | 技术:无偏非靶向富集和检测 | Seer SP200 自动工作站实现蛋白组无偏非靶向富集与检测, 覆盖广谱蛋白定量, 配套质谱做深度表征 | [来源: BioDriver 渠道产品目录 xlsx + BioDriver产品介绍.pdf] |
| 创建日期 | 2026-11-02 |
同步时间:自动 · 页面 ID 211 · 更新于 2026-11-02 16:26:28+00:00