RedShiftBio 生物分子结构全自动分析仪
本页由数据飞轮自动同步生成(来源:NocoDB Agent_Products)。本页面公开可见。价格、代理关系、客户信息等商业机密字段已整条移除。(已移除字段:代理状态, 参考报价, 备注)
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 厂家 | RedShiftBio |
| 产品系列 | 功能分析 / 功能分析 / 蛋白稳定性分析 |
| 关键参数 | 一滴样本,即能精确、自动化和超灵敏的生物分子高级结构表征、蛋白稳定性评估 |
| 应用场景 | BioDriver 蛋白 方向 | 分类:功能分析 | 功能:功能分析 | 技术:全自动蛋白稳定性分析 | 一滴样本,即能精确、自动化和超灵敏的生物分子高级结构表征、蛋白稳定性评估 | [来源: BioDriver 渠道产品目录 xlsx「Biodriver产品持续补充版」] |
| 创建日期 | 2026-11-02 |
同步时间:自动 · 页面 ID 216 · 更新于 2026-11-02 16:22:50+00:00