Lumicks 10x Genomics 单细胞技术服务
本页由数据飞轮自动同步生成(来源:NocoDB Agent_Products)。本页面公开可见。价格、代理关系、客户信息等商业机密字段已整条移除。(已移除字段:代理状态, 参考报价, 备注)
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 厂家 | Lumicks |
| 产品系列 | 细胞研究 / 单细胞 | 型号:(服务) |
| 关键参数 | 与 Lumicks z-Movi 细胞复合亲合力分析仪(代理目录标代理)配套的 10x Genomics 单细胞测序技术服务,覆盖单细胞分离、捕获、测序与生物信息分析全流程。 |
| 应用场景 | 细胞研究 / 单细胞相互作用:荷兰 Lumicks公司 z-Movi细胞亲和⼒分析可测量相互作⽤细胞之间的总细胞间强度,并为免 疫细胞功能提供⼀种新的综合⽣物标志物。能够快速有效地识别和表征识别、结合并最终攻击 肿瘤细胞的细胞。z-Movi依赖于⼀个⼩型的微流体“芯⽚上的实验室”,将靶细胞接种在玻璃 表⾯的底部,T细胞共培养在单层上。共孵育后应⽤⼀个声⼒斜坡,可将细胞垂直拉向⼒为零 的第⼀个声波节点(声波⼲涉⼒的零点),就可测量效应细胞被拉向声波节点时的效应强度。 | 单细胞转录组测序 / 细胞群落单细胞分辨率分析 / 与 z-Movi 亲和力筛选联动 |
| 创建日期 | 2026-11-02 |
同步时间:自动 · 页面 ID 297 · 更新于 2026-11-02 16:25:59+00:00