赛陆医疗 SalusSTS 空间转录组基因表达套装与芯片
本页由数据飞轮自动同步生成(来源:NocoDB Agent_Products)。本页面公开可见。价格、代理关系、客户信息等商业机密字段已整条移除。(已移除字段:代理状态, 参考报价, 备注)
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 厂家 | 赛陆医疗 |
| 产品系列 | 核酸研究 / 核酸定位与空间组学 |
| 关键参数 | 全球首款超分辨空间组学平台。SalusSTS 规格:4-10 个捕获区;面积 8.6×8.6 mm² 及 11×11 mm²;分辨率 1 μm;样本类型新鲜冷冻组织。Salus Pro 测序仪(桌面式,Up to 40 G/run,临床科研等);Salus Evo 测序仪(桌面式,Up to 600 G/run);Saluseq Nimbo 测序仪(大规模台式,Up to 1.8 T/run,LDT、ICL 等)。 |
| 目标客户 | 科研机构空间组学平台 / 医院检验科 / 药企转化医学 |
| 创建日期 | 2026-11-02 |
同步时间:自动 · 页面 ID 290 · 更新于 2026-11-02 16:25:54+00:00