礼达先导 全自动细胞培养箱及系统
本页由数据飞轮自动同步生成(来源:NocoDB Agent_Products)。本页面公开可见。价格、代理关系、客户信息等商业机密字段已整条移除。(已移除字段:代理状态, 参考报价, 备注)
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 厂家 | 礼达先导 |
| 产品系列 | 生命科学工具 / 全自动细胞培养 |
| 关键参数 | 不同体积,是否带震动和制冷有不同型号选择;cube六面直热腔体培养箱配合机械臂存取细胞;MiniEve 用于替代细胞房;Eve加速药物靶点发现 |
| 应用场景 | 细胞研究 / 全自动细胞培养:礼达先导 聚焦自动化、数字化与AI驱动,核心产品包括Eve/Mini-Eve全自动细胞工作站、 Cube魔方全自动培养箱、类器官自动化培养箱及Hive蜂巢样本管理系统等。其全自动细胞培 养系列产品以“封闭无人化、AI显微分析、全流程可追溯”为主要特点:Eve系列可自动完成细 胞复苏、培养、换液、传代、观察、收集与接种,年处理量可达数万级样本,大幅降低人工操 作差异与污染风险;Cube系列支持细胞、微生物、类器官等模型的自动培养与显微成像,可接 入机械臂形成高通量流水线;类器官培养箱则提供仿生微环境与实时成像监控,适配类器官标 准化培养。 Eve 夏娃全自动细胞工作站 Mini-Eve 小型全自动细胞工作站 Cube 魔方全自动培养箱 | BioDriver 细胞 方向 | 分类:细胞制备 | 功能:细胞培养 | 技术:全自动细胞培养 | 不同体积,是否带震动和制冷有不同型号选择;cube六面直热腔体培养箱配合机械臂存取细胞;MiniEve 用于替代细胞房;Eve加速药物靶点发现 | [来源: BioDriver 渠道产品目录 xlsx「Biodriver产品持续补充版」] |
| 创建日期 | 2026-11-02 |
同步时间:自动 · 页面 ID 221 · 更新于 2026-11-02 16:25:00+00:00