湾影科技 小动物PET/SPECT/CT
本页由数据飞轮自动同步生成(来源:NocoDB Agent_Products)。本页面公开可见。价格、代理关系、客户信息等商业机密字段已整条移除。(已移除字段:代理状态, 参考报价, 备注)
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 厂家 | 湾影科技 |
| 产品系列 | 生命科学工具 / 小动物PET/SPECT | 型号:wSuper PSC100 |
| 关键参数 | 系统将PET、SPECT与CT三种成像技术融合于一体,多模态设计使得研究人员可以同时获取实验动物体内的代谢信息和精确的解剖结构信息,各子模块可独立、支持升级。 |
| 应用场景 | BioDriver 活体 方向 | 分类:成像 | 功能:深入影像学分析 | 技术:小动物PET/SPECT | 系统将PET、SPECT与CT三种成像技术融合于一体,多模态设计使得研究人员可以同时获取实验动物体内的代谢信息和精确的解剖结构信息,各子模块可独立、支持升级。 | [来源: BioDriver 渠道产品目录 xlsx「Biodriver产品持续补充版」] |
| 创建日期 | 2026-11-02 |
同步时间:自动 · 页面 ID 236 · 更新于 2026-11-02 16:23:20+00:00